DESANDER

| Model | DS10x1 | DS10x2 | DS10x 3 | DS12x1 | DS12x 2 | DS12x 3 |
| Handling capacity (GPM) | 366 | 732 | 1098 | 439 | 878 | 1317 |
| Motor (HP) | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.75 |
| Screen (mesh) | 120 / 40 | |||||
DESANDER PUMP


| Model | Horizontal type Desander Pump | Vertical type Desander Pump | ||||||
| DSP-H40 | DSP-HSO | DSP-H75 | DSP-H100 | DSP-V25 | DSP-V40 | DSP-V50 | DSP-V75 | |
| Handling capacity (GPM) | 460 | 549 | 732 | 1024 | 439 | 586 | 659 | 732 |
| Motor (HP) | 40 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 75 |
SCREEN
Standard designs
- 7500 x 2400 x 2000 mm
-
8000 x 2400 x 2000 mm
-
9000 x 2800 x 2200 mm
-
10000 x 2800 x 2500 mm
-
12000 x 2800 x 2500 mm