![]() |
![]() |
| Derrick Designs | Brandt Designs |



| Model | Type | Handling Capacity (GPM) | Screen (mesh) | Electrical motor (HP) | Vibrating Amplitude(mm) | Exciting Force (KN) |
| SSL-660 | Linear | 660 | 40-220 | 2 x 2 | >6 | 25 x 2 |
| SSL-770 | Linear | 770 | 40-220 | 2 x 2 | >5 | |
| SSL-800 | Linear | 800 | 60-180 | 2 x 2.5 | 2-4 | |
| SSL-530 | Linear | 530 | 40-120 | 2 X 1.5 | 5 | 20 |
| SSL-1060 | Linear | 1060 | 40-120 | 4 x 1.5 | 5 | 20 |
| SSL-1590 | Linear | 1590 | 40-120 | 6 x 1.5 | 5 | 20 |
| SSE-600 | Elliptical | 600 | 40-120 | 1 x 4 | 8 | 25 |
| SSE-1200 | Elliptical | 1200 | 40-120 | 2 x 4 | 8 | 25 |
| SSE-1800 | Elliptical | 1800 | 40-120 | 3 x 4 | 8 | 25 |

